※下記料金表「撮影料+出張費」(税別)が料金総額の目安です。 お見積りを以って回答とさせて頂きます。
※航空法で規制される飛行、予備日、事前ロケ、編集、納品の精度などで増額となる場合があります。また減額できる場合もありますのでご相談下さい。
※航空写真、空撮ビデオ等、データでの納品前提の目安です。平易なビデオ編集も可能です。
撮影料 半日 6万円~
+
出張費 |
岩手県 | 0 ~ 1万円 |
宮城県 | 1万円 | |
秋田県 | 1.5万円 | |
青森、山形、福島県 | 2万円 | |
栃木県 | 3万円 | |
群馬、茨城、埼玉県 | 4万円 | |
東京都、千葉県 | 5万円 | |
新潟、神奈川、山梨県 | 6万円 | |
静岡県 | 7万円 | |
長野、富山、石川、福井県 | 8万円 | |
岐阜、愛知、滋賀、奈良県 | 9万円 | |
大阪、京都府、三重、兵庫県 | 10万円 | |
鳥取、岡山県 | 11万円 | |
島根、広島、山口、福岡、香川、徳島、高知、愛媛県 | 13万円 | |
長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島、大分県 | 15万円 | |
沖縄県 | 18万円 | |
北海道(道北・道東) | 11万円 | |
北海道(道央・道南) | 8万円 |
※上記出張費は1名当たりの金額です。
※または、実費(鉄道、航空券、レンタカー、宿泊等)精算いたします。